<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kadirli İlçe Tarım Müdürlüğü</title>
	<atom:link href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr</link>
	<description>Tarımsal Haberler, Desteklemeler, Koruma Kontrol, Büyük ve Küçük Baş Hayvancılık, Devlet Destekleri, Gıda Kontrol</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 08:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mısır kurdu</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-kurdu.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-kurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi Eğitim ve yayım]]></category>
		<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinliklerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[        Mısır kurdu kelebekleri krem-sarı renkte olup, dişinin başı krem-sarı, erkeğin başı kahverengimsidir. Antenler iki cinsiyette de aynı olup kıl gibidir. Dişi soluk sarı veya devetüyü renginde uzun tüylerle kaplıdır. Erginlerin vücut uzunluğu 12–15 mm dir.  Dişi ve erkek bireyde kanat renkleri birbirinden oldukça farklı olup bu cinsiyet ayrımında önemli bir özelliktir. Dişide ön kanatlar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      <a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-kurdu.html/misir-kurdu1" rel="attachment wp-att-2727"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2727" title="mısır kurdu1" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/05/mısır-kurdu1-150x99.png" alt="" width="150" height="99" /></a>  Mısır kurdu kelebekleri krem-sarı renkte olup, dişinin başı krem-sarı, erkeğin başı kahverengimsidir. Antenler iki cinsiyette de aynı olup kıl gibidir. Dişi soluk sarı veya devetüyü renginde uzun tüylerle kaplıdır. Erginlerin vücut uzunluğu 12–15 mm dir.</p>
<p> Dişi ve erkek bireyde kanat renkleri birbirinden oldukça farklı olup bu cinsiyet ayrımında önemli bir özelliktir. Dişide ön kanatlar krem sarısı renkte olup üzerinde altın sarısı renginde 3adet enine zikzaklı çizgi ve 2 nokta bulunmaktadır. Arka kanatları ise saman sarısı renginde olup enine 2 açık sarı çizgi bulunur.Ön ve arka kanat uçları tamamen sarı tüylerle kaplıdır. Erkekte ise ön kanatlar koyu sütlü kahverenginde olup, kanatların uç kısmında daha koyu kahverengi zikzak bir bant, onun yanında açık krem zikzak bir bant ve bundan sonrası da açık ve koyu kahverengi dalgalı bir şekildedir. Kanatların orta kısmında ön kenara yakın açık renk birer leke bulunur. Arka kanatlarda da yine kanat ucundaki koyu bant devam eder.</p>
<p> Paket halinde bırakılan yumurtalar, üstten bakıldığında balık pulu yada</p>
<p>kiremit dizilişine benzer .</p>
<p>       Başlangıçta parlak beyaz olan yumurtalar açılmaya yakın sarımsı krem  rengini alır. Yumurtadan yeni çıkmış larva soluk krem renginde olup baş siyahtır. İleriki dönemde larva rengi gri kahverengi benekli bir görünüm alır.</p>
<p>Larvalar, örümceklerde olduğu gibi, salgıladıkları ip gibi bir salgı yardımıyla kendini aşağı doğru sarkıtırlar Hareketsiz dönemi kızılımsı kahverenginde,12-15 mm boyundadır. Kışı genellikle olgun larva durumunda tarlada kalan veya hasat edilen saplar ve koçan içinde geçirmektedir. Kışlayan larvalar genellikle ilkbahar sonlarına doğru bulundukları yerde hareketsiz döneme geçer.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>        Larvalar, mısır bitkisinin kök bölümü dışındaki tüm organlarında zarar yapmaktadır.</p>
<p>ilk dönem larvaların birbiri üzerine sarmal yaprakları (helezon yaprak) delip içeri girmesiyle başlar. Sonra gövde, koçan ve erkek organda delik ve galeriler açarlar. Açılan galeriler ve beslenme nedeniyle bitkinin zayıflamasına, gövde ve koçanın kırılmasına ve ürün azalmasına neden olurlar.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p>         Birinci ürün mısırda genellikle zararlı yoğunluğu düşük olduğundan  ilaçlamaya gerek duyulmamaktadır. Ancak bulaşık bitki sayısının %5 ve üzerinde olması durumunda bu alanlar da kimyasal mücadele yapılır.</p>
<p>Mısır kurduna karşı uygulanan kimyasal mücadele koruyucu olduğundan mücadele zamanının tespiti çok önemlidir. Mısır ekilen sahalarda (ikinciürün) bitki boyu 40–50 cm boya geldiğinde ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adet/hafta olduğunda tarlalar, haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçların etki süreleri dikkate alınarak10 veya 15 gün ara ile 2 yada 3 ilaçlama yapılmalıdır. Şeker mısırında, taze tüketim amacıyla kullanılan mısırlarda ve silajlık mısırlarda kesinlikle kimyasal  mücadele  uygulanmamalıdır.</p>
<p><strong>Kimyasal mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:</strong></p>
<p>Alphacypermethrin 100 g/l EC dekara 40 ml 14 gün</p>
<p>Lambda-Cyhalothrin 50 g/l EC/CS dekara 30 ml 14 gün</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hazırlayan : ziraat mühendisi Murat KURU</p>
<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-kurdu.html/misir-kurdu2" rel="attachment wp-att-2728"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2728" title="mısır kurdu2" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/05/mısır-kurdu2-150x90.png" alt="" width="150" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-kurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kadirli ilçesi dağ köylerinde toprak kaymaları</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadirli-ilcesi-dag-koylerinde-toprak-kaymalari.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadirli-ilcesi-dag-koylerinde-toprak-kaymalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Yerel Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Kadirlinin dağ köylerinden İlbistanlı, Kösepınarı, Koçlu ve Yoğunoluk köylerinde 04.05.2012-07.05.2012 tarihleri arasında mevsimsel bahar yağmurlarının  sağanak halinde  etkili olması sonucu kütlesel  toprak kaymalarına neden olmuştur. Köylerin yolları toprak kaymaları sonucu kapanmış, tarım allanları, kaymalar neticesinde belli bölgelerde yoğun olmamakla beraber zarara uğramıştır. Ev ve ahırlardan zarar görenler boşaltılmıştır. Hazırlayan :Ziraat Mühendisi    Murat KURU ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadirli-ilcesi-dag-koylerinde-toprak-kaymalari.html/top-kay" rel="attachment wp-att-2720"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2720" title="top.kay." src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/05/top.kay_.-150x85.png" alt="" width="150" height="85" /></a>Kadirlinin dağ köylerinden İlbistanlı, Kösepınarı, Koçlu ve Yoğunoluk köylerinde 04.05.2012-07.05.2012 tarihleri arasında mevsimsel bahar yağmurlarının  sağanak halinde  etkili olması sonucu kütlesel  toprak kaymalarına neden olmuştur. Köylerin yolları toprak kaymaları sonucu kapanmış, tarım allanları, kaymalar neticesinde belli bölgelerde yoğun olmamakla beraber zarara uğramıştır. Ev ve ahırlardan zarar görenler boşaltılmıştır.</p>
<p>Hazırlayan :Ziraat Mühendisi    Murat KURU </p>
<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadirli-ilcesi-dag-koylerinde-toprak-kaymalari.html/top-kay2" rel="attachment wp-att-2721"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2721" title="top.kay2" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/05/top.kay2_-150x99.png" alt="" width="150" height="99" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadirli-ilcesi-dag-koylerinde-toprak-kaymalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MECİDİYE KÖYÜ KARPUZ TARLALARI İNCELEMELERİ</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/mecidiye-koyu-karpuz-tarlalari-incelemeleri.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/mecidiye-koyu-karpuz-tarlalari-incelemeleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi Eğitim ve yayım]]></category>
		<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinliklerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[İlçe müdürlüğü personellerimizden; Birdane KARAKUŞ, Fatma ELMAS, F.Mehmet DAL tarafından  Mecidiye köyü karpuz tarlalarında incelemelerde bulunuldu, çiftçilerimizin karpuz dikim alanlarında yapılan kontrollerde beyaz plastikle malçlama yapılan tarlalarda, bitkilerin büyümesiyle ve artan sıcaklık ile plastik içerisinde nemin artması sonucu karpuz yapraklarında güneş yanıklıkları oluşmuştur. Plastik içerisinde oluşan nem ve artan sıcaklık hastalık ve zararlıların daha çok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/mecidiye-koyu-karpuz-tarlalari-incelemeleri.html/karpuz" rel="attachment wp-att-2712"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2712" title="karpuz" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/karpuz-150x99.png" alt="" width="150" height="99" /></a>İlçe müdürlüğü personellerimizden; Birdane KARAKUŞ, Fatma ELMAS, F.Mehmet DAL tarafından  Mecidiye köyü karpuz tarlalarında incelemelerde bulunuldu, çiftçilerimizin karpuz dikim alanlarında yapılan kontrollerde beyaz plastikle malçlama yapılan tarlalarda, bitkilerin büyümesiyle ve artan sıcaklık ile plastik içerisinde nemin artması sonucu karpuz yapraklarında güneş yanıklıkları oluşmuştur. Plastik içerisinde oluşan nem ve artan sıcaklık hastalık ve zararlıların daha çok yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. Bu konuda çiftçiler  bilgilendirildi ve bitkilerin olduğu kısımlardan plastikler yırtılarak bitkiler açığa çıkarıldı.</p>
<p>Hazırlayan: Murat KURU/mühendis/12.04.2012</p>
<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/mecidiye-koyu-karpuz-tarlalari-incelemeleri.html/karpuz1" rel="attachment wp-att-2713"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2713" title="karpuz1" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/karpuz1-150x90.png" alt="" width="150" height="90" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/mecidiye-koyu-karpuz-tarlalari-incelemeleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FATMA VE CAN’IN DÜĞÜN TÖRENİ</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/fatma-ve-canin-dugun-toreni.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/fatma-ve-canin-dugun-toreni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinliklerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[                Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personellerinden Fatma ELMAS ve Can TESKERECİOĞLU’nun düğün töreni vardır. Bütün dostlar davetlidir. Kına: Hatemo Apart Otel Arsuz Yolu Üzeri Arsuz/İSKENDERUN Saat:19:30 20.04.2012 Cuma Düğün: Öğretmenevi Düğün Salonu Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA Saat:19:30 22.04.2012 Pazar  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>              <a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/fatma-ve-canin-dugun-toreni.html/340992_10150278901947844_701097843_8003459_3918203_o" rel="attachment wp-att-2703"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2703" title="340992_10150278901947844_701097843_8003459_3918203_o" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/340992_10150278901947844_701097843_8003459_3918203_o1-150x107.jpg" alt="" width="150" height="107" /></a>  Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personellerinden Fatma ELMAS ve Can TESKERECİOĞLU’nun düğün töreni vardır. Bütün dostlar davetlidir. </strong></p>
<p><strong>Kına: Hatemo Apart Otel Arsuz Yolu Üzeri Arsuz/İSKENDERUN Saat:19:30 20.04.2012 Cuma </strong></p>
<p><strong>Düğün: Öğretmenevi Düğün Salonu Süleyman Demirel Bulvarı Çukurova/ADANA Saat:19:30 22.04.2012 Pazar  </strong></p>
<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/fatma-ve-canin-dugun-toreni.html/duguntor" rel="attachment wp-att-2704"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2704" title="Düğün+Tör.." src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/Düğün+Tör..-150x70.jpg" alt="" width="150" height="70" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/fatma-ve-canin-dugun-toreni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİ SORUNUNA KATILIMCI ÇÖZÜM</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/tarim-arazilerinin-bolunmesi-sorununa-katilimci-cozum.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/tarim-arazilerinin-bolunmesi-sorununa-katilimci-cozum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi Eğitim ve yayım]]></category>
		<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinliklerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla hazırlanan yasa taslağının son şeklini köy muhtarları, çiftçiler ve diğer paydaşlardan oluşan 50 bin kişiyle yapılacak anket sonucunda belirleyecek.                 Bu bağlamda Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli 14 ziraat mühendisi, 2 veteriner hekim ve 5 teknikerce köy muhtarları; azalar; oda, borsa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>             <a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/tarim-arazilerinin-bolunmesi-sorununa-katilimci-cozum.html/dscn1003" rel="attachment wp-att-2698"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2698" title="DSCN1003" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/DSCN1003-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a>   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla hazırlanan yasa taslağının son şeklini köy muhtarları, çiftçiler ve diğer paydaşlardan oluşan 50 bin kişiyle yapılacak anket sonucunda belirleyecek. </strong></p>
<p><strong>                Bu bağlamda Kadirli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli 14 ziraat mühendisi, 2 veteriner hekim ve 5 teknikerce köy muhtarları; azalar; oda, borsa, üretici birlikleri ve dernek başkanları ve önder çiftçilerden oluşan 230 kişiye miras hukuku ile ilgili anket yoluyla fikirleri soruldu, görüşleri alındı. Hazırlayan/Can TESKERECİOĞLU/Mühendis/11.04.2012</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/tarim-arazilerinin-bolunmesi-sorununa-katilimci-cozum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SODES PROJE YAPMAYA ÇAĞIRIYOR</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/sodes-proje-yapmaya-cagiriyor.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/sodes-proje-yapmaya-cagiriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çiftçi Eğitim ve yayım]]></category>
		<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[                T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Destek Programı (SODES) ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen SODES Bilgilendirme Toplantısı 12 Nisan 2012 Perşembe 09:00’da düzenlendi.                 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personellerinin katıldığı toplantıda birçok kamu kurumu, dernekler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.                 Konuşmacı Ümit DEMİR’in söz aldığı toplantıda yapılan projelerin onaylanabilmesi için [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>               <a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/sodes-proje-yapmaya-cagiriyor.html/dscn1006-2" rel="attachment wp-att-2691"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2691" title="DSCN1006" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/DSCN10061-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a> </strong>T.C. Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Destek Programı (SODES) ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle düzenlenen SODES Bilgilendirme Toplantısı 12 Nisan 2012 Perşembe 09:00’da düzenlendi.</p>
<p>                Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personellerinin katıldığı toplantıda birçok kamu kurumu, dernekler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.</p>
<p>                Konuşmacı Ümit DEMİR’in söz aldığı toplantıda yapılan projelerin onaylanabilmesi için dikkat edilecek hususlar tartışıldı. Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın kullanması için bu yıl 3 milyon TL’nin üzerinde hibe olacağını söyleyen Demir, ‘’bu parayı Kadirli neden kullanmasın ki’’ dedi ve proje yapımı konusunda Kadirlili sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarına çağrıda bulundu. Hazırlayan/Can TESKERECİOĞLU/Mühendis/12.04.2012</p>
<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/sodes-proje-yapmaya-cagiriyor.html/dscn1012" rel="attachment wp-att-2694"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2694" title="DSCN1012" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/DSCN1012-150x112.jpg" alt="" width="150" height="112" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/sodes-proje-yapmaya-cagiriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MISIR MAYMUNCUĞU’NA DİKKAT!</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-maymuncuguna-dikkat.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-maymuncuguna-dikkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bitkisel Üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Çiftçi Eğitim ve yayım]]></category>
		<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Bilimsel adı Tanymecun diloticollis olan, Kadirli ilçemiz mısır tarlalarında bazı yıllarda ciddi problem yaratan mısır maymuncuğuna karşı bu yıl da dikkatli olmakta fayda var. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ve teknikerlerce mısır tarlalarında yapılan arazi çalışmalarında yer yer sorun olduğu tesbit edilen bu zararlı hakkında kısaca bilgi verelim: Ergini 8mm. boyunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-maymuncuguna-dikkat.html/mis-maym" rel="attachment wp-att-2673"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2673" title="mıs.maym" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/04/mıs.maym_1-150x92.png" alt="" width="150" height="92" /></a>Bilimsel adı <em><span style="text-decoration: underline;">Tanymecun</span></em> <em><span style="text-decoration: underline;">diloticollis</span></em> olan, Kadirli ilçemiz mısır tarlalarında bazı yıllarda ciddi problem yaratan mısır maymuncuğuna karşı bu yıl da dikkatli olmakta fayda var.</p>
<p>Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ve teknikerlerce mısır tarlalarında yapılan arazi çalışmalarında yer yer sorun olduğu tesbit edilen bu zararlı hakkında kısaca bilgi verelim:</p>
<p>Ergini 8mm. boyunda kirli sarı-siyah renkte olan zararlı, mısır bitkisinde özellikle 1-2 yapraklı döneminde büyüme uçlarını yarım ay şeklinde yiyerek zararlı olmaktadır. Popülasyonun yoğunluğuna göre bitkiyi alaşağı edecek zarar potansiyeline sahip olmakla beraber bitki 2-3 yapraklı dönemi aştıkça önemini yitirmektedir. Larvalar kökten beslenmektedir. Zararı önemli değildir.</p>
<p>Bu zararlıyla en çok bilinen mücadele yöntemi tohum ilaçlamasıdır. 900 gr. Chlorpyrifos ethyl %25 WP ile 100 kg tohum ilaçlanmalıdır. Hazırlayan/Can TESKERECİOĞLU/Mühendis/10.04.2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/misir-maymuncuguna-dikkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEYTİNCİLİK ÇALIŞTAYI</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/zeytincilik-calistayi.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/zeytincilik-calistayi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çiftçi Eğitim ve yayım]]></category>
		<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinliklerimiz]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarımsal Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2668</guid>
		<description><![CDATA[İlimizde ve İlçemizde Zeytin Dikim alanlarının genişletilmesi, Kalitenin ve Verimliliğin arttırılması ile ilğili Zeytincilik çalıştayı 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 09:00 da Osmaniye’de Ahmet Cevdet Paşa salonu, Valilik altında yapılacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/zeytincilik-calistayi.html/imagescaehjb7f" rel="attachment wp-att-2669"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2669" title="imagesCAEHJB7F" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/03/imagesCAEHJB7F-150x126.jpg" alt="" width="150" height="126" /></a>İlimizde ve İlçemizde Zeytin Dikim alanlarının genişletilmesi, Kalitenin ve Verimliliğin arttırılması ile ilğili Zeytincilik çalıştayı 14 Mart 2012 Çarşamba günü saat 09:00 da Osmaniye’de Ahmet Cevdet Paşa salonu, Valilik altında yapılacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kadirlitarim.gov.tr/zeytincilik-calistayi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KADIN ÇİFTÇİLER YARIŞIYOR</title>
		<link>http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadin-ciftciler-yarisiyor.html</link>
		<comments>http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadin-ciftciler-yarisiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kocaman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çiftçi Eğitim ve yayım]]></category>
		<category><![CDATA[Editörün Seçtikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kadirlitarim.gov.tr/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Osmaniye ili Kadın Çiftçiler yarışıyor bilgi ve proje yarışmasının 9.su 12.03.2012 Pazartesi günü Osmaniye Ahmet Şekip Ersoy Kültür merkezinde Sayın Valimiz Celalettin Cerrah’ın katılımlarıyla yapıldı. Yarışma Osmaniye Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas  ilçelerinden Kadın çiftçilerin iştirakleri ile tamamlanmış olup; Sumbas’tan katılan Kadın çiftçimiz 1. Olmuştur. Bu yıl Bölge yarışmasında ev sahipliği yapacak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kadirlitarim.gov.tr/kadin-ciftciler-yarisiyor.html/kcy1-2" rel="attachment wp-att-2661"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2661" title="kçy1" src="http://www.kadirlitarim.gov.tr/wp-content/uploads/2012/03/kçy11-150x98.png" alt="" width="150" height="98" /></a>Osmaniye ili Kadın Çiftçiler yarışıyor bilgi ve proje yarışmasının 9.su 12.03.2012 Pazartesi günü Osmaniye Ahmet Şekip Ersoy Kültür merkezinde Sayın Valimiz Celalettin Cerrah’ın katılımlarıyla yapıldı. Yarışma Osmaniye Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Hasanbeyli ve Sumbas  ilçelerinden Kadın çiftçilerin iştirakleri ile tamamlanmış olup; Sumbas’tan katılan Kadın çiftçimiz 1. Olmuştur. Bu yıl Bölge yarışmasında ev sahipliği yapacak Osmaniye’yi Sumbas’tan katılan Cennet Avan  temsil edecektir.</p>
